Aller au contenu principal
La mémoire de l'art visuel au Québec

Recherche sur le site

Bienvenue sur le site du Dictionnaire des artistes de l'objet d'art du Québec.

Ce dictionnaire contient le nom de tous les artistes que nous avons recensés à ce jour et les renseignements que nous avons trouvés sur eux, Comme vous le constatez, le nombre grandit de mois en mois.

  • 1er décembre 2024 : 14329 artistes et 1126 organismes
  • 1er novembre 2024 : 14065 artistes et 1117 organismes
  • 1er octobre 2024 :   13899 artistes et 1108 organismes
  • 1er septembre 2024 : 13745 artistes et 1099 organismes
  • 1er août 2024 : 13422 artistes et 1069 organismes
  • 1er juillet 2024 : 13203 artistes et 1065 organismes
  • 1er juin 2024 : 13180 artistes et 1048 organismes
  • 1er mai 2024 : 12750 artistes et  1047 organismes
  • 1er avril 2024 : 12318 artistes et  1045 organismes
  • 1er mars 2024 : 11842 artistes et 1044 organismes
  • 1er février 2024 : 11728 artistes et 1041 organismes
  • 1er janvier 2024 : 11557 artistes et 1036 organismes
  • 1er décembre 2023 :  11476 artistes et 1031 organismes
  • 1er novembre 2023 : 11353 artistes et 1026 organismes
  • 1er octobre 2023 : 11254 artistes et1006 organismes
  • 1er septembre 2023 : 11247 artistes et 995 organismes
  • 1er août 2023 : 11218 artistes et 984 organismes
  • 1er juillet 2023 : 11146 artistes et 954 organismes
  • 1er juin 2023 : 11102 artistes et 926 organismes
  • 1er mai 2023 : 11097 artistes et 924 organismes
  • 1er avril 2023 : 11093 artistes et 882 organismes
  • 1er mars 2023 :  11074 artistes et 879 organismes
  • 1er février 2023 : 11021 artistes recensés
  • 1er janvier 2023 : 10935 artistes recensés
  • 1er décembre 2022 : 10 842 artistes recensés
  • 1er novembre 2022 : 10 641 artistes recensés
  • 1er septembre 2022 : 10 140 artistes recensés.

Il serait fastidieux de vous les présenter par ordre alphabétique. Donc, il vaut mieux utiliser l'outil de recherche que vous trouvez ci-haut et d'y taper le nom que vous recherchez.